歡迎來(lái)到上海揚(yáng)清過(guò)濾科技有限公司!
服務(wù)熱線:021-57689931
Cassification
Articles
簡(jiǎn)述龜背式過(guò)濾器的優(yōu)點(diǎn)及參數(shù)
2023-03-27 精密鈦棒過(guò)濾器:過(guò)濾工業(yè)污染,保護(hù)生態(tài)環(huán)境
2023-09-01 
2023-06-19 不銹鋼袋式過(guò)濾器生產(chǎn)設(shè)備如何選擇
2023-03-28 簡(jiǎn)單介紹一下雙聯(lián)過(guò)濾器的產(chǎn)品特點(diǎn)
2023-03-30 產(chǎn)品展示/ Product display
上海過(guò)濾器廠家 不銹鋼過(guò)濾設(shè)備是一種壓力式過(guò)濾裝置,主要由過(guò)濾筒體、過(guò)濾筒蓋、快開(kāi)機(jī)構(gòu)、不銹鋼濾籃等部件組成。過(guò)濾機(jī)內(nèi)部由金屬網(wǎng)籃支撐濾袋,液體由過(guò)濾器外殼的旁側(cè)入口流進(jìn)濾袋,經(jīng)濾袋過(guò)濾后從出口流出,雜質(zhì)被攔截在濾袋中。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-04-18
訪  問(wèn)  量:2981
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:021-57689931
| 品牌 | 其他品牌 | 原理 | 加壓過(guò)濾 | 
|---|---|---|---|
| 用途 | 固液分離 | 適用對(duì)象 | 燃油,潤(rùn)滑油,變壓器油,抗燃油,食用油,水,油,食品,藥液,污泥,涂料,煤炭,化學(xué)藥品,酒類,其他 | 
| 性能 | 精密過(guò)濾 | 濾料類型 | 無(wú)紡布 | 
| 適用范圍 | 化工,石油,制藥,汽車(chē),輕工,食品,選礦,水處理,電鍍,冶金,染料,紡織 | 過(guò)濾精度 | 0.5um | 
| 工作壓力 | 1.0Mpa | 工作溫度 | 120℃ | 
| 有效過(guò)濾面積 | 1㎡ | 外形尺寸 | 400m | 
| 設(shè)備重量 | 80kg | 
上海過(guò)濾器廠家 不銹鋼過(guò)濾設(shè)備
袋式過(guò)濾器是一種壓力式過(guò)濾裝置,主要由過(guò)濾筒體、過(guò)濾筒蓋、快開(kāi)機(jī)構(gòu)、不銹鋼濾籃等部件組成。過(guò)濾機(jī)內(nèi)部由金屬網(wǎng)籃支撐濾袋,液體由過(guò)濾器外殼的旁側(cè)入口流進(jìn)濾袋,經(jīng)濾袋過(guò)濾后從出口流出,雜質(zhì)被攔截在濾袋中。
產(chǎn)品特點(diǎn):
袋式過(guò)濾處理量大、體積小,容污量大。
基于袋式過(guò)濾系統(tǒng)的工作原理和結(jié)構(gòu),更換濾袋時(shí)方便快捷,而且過(guò)濾機(jī)免清洗,省工省時(shí)。
濾袋側(cè)漏機(jī)率小,有力的保證了過(guò)濾品質(zhì)。
袋式過(guò)濾可承載更大的工作壓力,壓損小,運(yùn)行費(fèi)用低。
過(guò)濾器濾袋清洗后可反復(fù)使用,節(jié)約成本。
袋式過(guò)濾器應(yīng)用范圍廣,使用靈活,安裝方式多樣。
單袋式過(guò)濾器
|              規(guī)格型號(hào)  |                          濾袋編號(hào)  |                          過(guò)濾面積 m²  |                          進(jìn)出口徑 mm  |                          設(shè)計(jì)壓力 Mpa  |                          理論流量 m³/h  |                          尺寸  |         |||
|              A  |                          B  |                          C  |                          D  |         ||||||
|              DL-1P1S  |                          一號(hào)  |                          0.25  |                          DN50  |                          
 0.6  |                          20  |                          219/200  |                          460  |                          90  |                          400  |         
|              DL-1P2S  |                          二號(hào)  |                          0.5  |                          DN50  |                          40  |                          219/200  |                          810  |                          90  |                          550  |         |
|              DL-1P3S  |                          三號(hào)  |                          0.1  |                          DN25  |                          5  |                          159  |                          280  |                          70  |                          260  |         |
|              DL-1P4S  |                          四號(hào)  |                          0.15  |                          DN25  |                          10  |                          159  |                          390  |                          70  |                          320  |         |
多袋式過(guò)濾器
|              規(guī)格型號(hào)  |                          濾袋編號(hào)  |                          濾袋數(shù)量  |                          過(guò)濾面積 m²  |                          進(jìn)出口口徑 mm  |                          設(shè)計(jì)壓力 Mpa  |                          筒體直徑 mm  |                          理論流量 m³/h  |         
|              DL-2P2S  |                          二號(hào)  |                          2  |                          1.0  |                          DN50  |                          0.6  |                          400  |                          80  |         
|              DL-3P2S  |                          二號(hào)  |                          3  |                          1.5  |                          DN65  |                          0.6  |                          450  |                          120  |         
|              DL-4P2S  |                          二號(hào)  |                          4  |                          2.0  |                          DN80  |                          0.6  |                          500  |                          160  |         
|              DL-5P2S  |                          二號(hào)  |                          5  |                          2.5  |                          DN80  |                          0.6  |                          550  |                          200  |         
|              DL-6P2S  |                          二號(hào)  |                          6  |                          3.0  |                          DN100  |                          0.6  |                          600  |                          240  |         
|              DL-7P2S  |                          二號(hào)  |                          7  |                          3.5  |                          DN100  |                          0.6  |                          650  |                          280  |         
|              DL-8P2S  |                          二號(hào)  |                          8  |                          4.0  |                          DN125  |                          0.6  |                          700  |                          320  |         
|              DL-9P2S  |                          二號(hào)  |                          9  |                          4.5  |                          DN125  |                          0.6  |                          750  |                          360  |         
|              DL-10P2S  |                          二號(hào)  |                          10  |                          5.0  |                          DN150  |                          0.6  |                          850  |                          400  |         
|              DL-12P2S  |                          二號(hào)  |                          12  |                          6.0  |                          DN150  |                          0.6  |                          900  |                          480  |         
|              DL-14P2S  |                          二號(hào)  |                          14  |                          7.0  |                          DN200  |                          0.6  |                          950  |                          560  |         
|              DL-16P2S  |                          二號(hào)  |                          16  |                          8.0  |                          DN200  |                          0.6  |                          1100  |                          640  |         











P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE
            
聯(lián)系電話:13641834824

聯(lián)系郵箱:caobin0523@126.com

公司地址:上海松江區(qū)申港路3802號(hào)
Copyright © 2025 上海揚(yáng)清過(guò)濾科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18041638號(hào)-3 技術(shù)支持:環(huán)保在線